What is mm jointMMジョイントの
施工実績データ
MMジョイント
施工実績累計表
施工延長:令和6年9月30日現在
番号 | 地域 | 施工延長(m) | |||
---|---|---|---|---|---|
高速 | 一般 | 小計(地域) | 備考 | ||
1 | 北海道 | 2432.8 | 1069.7 | 3502.5 | |
2 | 東北 | 5739.5 | 296.4 | 6035.9 | |
3 | 関東 | 832.2 | 1111.1 | 1943.3 | |
4 | 北陸甲信越 | 503.7 | 1173.7 | 1677.4 | |
5 | 東海 | 503.4 | 384.3 | 887.7 | |
6 | 近畿 | 708.5 | 1538.2 | 2246.7 | |
7 | 中国 | 2270.0 | 2148.2 | 4418.2 | |
8 | 四国 | 2013.3 | 200.5 | 2213.8 | 内 本四高速 917.4m |
9 | 九州 | 3104.7 | 1183.7 | 4288.4 | |
合計 | 18108.1 | 9105.8 | 27213.9 |
MMジョイント実績表
(高速道路)

MMジョイント 施工表
(地域別)

Performance施工実績一覧
総延長距離
の実績!(R6.9末時点)
MMジョイントは
益々高まる実績で、橋梁の
長寿命化に貢献しています。
Contact
ご相談・資料請求など、まずは
お気軽にお問い合わせください。