What is mm jointMMジョイントの
施工実績データ
MMジョイント
施工実績累計表
施工延長:令和8年3月31日現在
| 番号 | 地域 | 施工延長(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高速 | 一般 | 小計(地域) | 備考 | ||
| 1 | 北海道 | 2625.5 | 1069.7 | 3695.2 | |
| 2 | 東北 | 6277.9 | 353.7 | 6631.5 | |
| 3 | 関東 | 911.2 | 1150.6 | 2061.8 | |
| 4 | 北陸甲信越 | 524.7 | 1220.8 | 1745.4 | |
| 5 | 東海 | 533.4 | 400.3 | 933.7 | |
| 6 | 近畿 | 894.7 | 1550.4 | 2445.1 | |
| 7 | 中国 | 2529.2 | 2222.2 | 4751.4 | |
| 8 | 四国 | 2072.9 | 200.5 | 2273.4 | 内 本四高速 871.8m |
| 9 | 九州 | 3213.8 | 1203.4 | 4417.2 | |
| 合計 | 19583.3 | 9371.5 | 28954.8 | – | |
MMジョイント実績表
(高速道路)

MMジョイント 施工表
(地域別)

Performance施工実績一覧
総延長距離
の実績!(R8.3末時点)
MMジョイントは
益々高まる実績で、橋梁の
長寿命化に貢献しています。
Contact
ご相談・資料請求など、まずは
お気軽にお問い合わせください。
















